(주)상림엠에스피는 Hydrostatic을 세계 최초로 개발한 독일인 Consultant의 기본 설계 컨설팅을 바탕으로 국내 최초로 초대형 수평선반을 개발하여 납품하였습니다. 제철, 중공업, 발전 등 여러 분야에 공급되고 있습니다.
Specification | SNHL1 | SNHL2 | SNHL3 | SNHL4 | SNHL5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Workpiece weight between centers | 50 ton | 100 ton | 150 ton | 250 ton | 350 ton |
Max. swing over carriage | 4,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
Max. turning length | 15,000 mm | 20,000 mm | 30,000 mm | ||
Spindle motor power | 90 ~ 130 kW | 150 ~ 250 kW | 200 ~ 300 kW | 200 ~ 300 kW | 250 ~ 360 kW |
Speed range of spindle | 0.5 ~ 200 rpm | 0.5 ~ 150 rpm | 0.5 ~ 150 rpm | 0.5 ~ 120 rpm | 0.5 ~ 120 rpm |
Max. cutting force | 160 kN | 160 kN | 200 kN | 250 kN | 250 kN |
X-axis stroke | 700 ~ 1,300 mm | 1,000 ~ 1,500 mm | 1,000 ~ 2,000 mm | 1,000 ~ 2,000 mm | 1,000 ~ 2,500 mm |
Z-axis stroke | 16,000 mm | 21,500 mm | 31,500 mm | ||
X-axis feed rate | 6,000 mm/min | ||||
Z-axis feed rate | 6,000 (10,000) mm/min | ||||
Control system | Siemens or Fanuc | ||||
Measuring system | Heidenhain or Fagor |
*상기 사양 외 주문제작 사양은 당사로 연락 바랍니다.