Model | SN70NC | SN130NC | SN160NC |
---|---|---|---|
Cutting length | 10~ 3,000 mm | 10~ 3,000 mm | 15 ~ 3,000 mm |
Blade size | Ø285 x Ø32 x t2.0 mm | Ø420 x Ø50 x t2.7 mm | Ø480 x Ø50 x t2.8 mm |
Number of teeth | 60, 80 Z | 50, 60, 80 Z | 50, 60 Z |
Motor power | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW |
Speed | 70 ~ 200 rpm | 50 ~ 120 rpm | 32 ~ 115 rpm |
Structure | Servo motor / 45 Slant bed | Servo motor / 45 Slant bed | Servo motor / 45 Slant bed |
Cutting feed | 0 ~ 3,000 mm/min | 0 ~ 3,000 mm/min | 0 ~ 3,000 mm/min |
Rapid cutting feed | 20 m/min | 20 m/min | 12 m/min |
Trim cut length | 10 ~ 99 mm | 10 ~ 99 mm | 15 ~ 99 mm |
Min. remnant | 60 mm + cutting length | 83 mm + cutting length | 90 mm + cutting length |
Clamp method | H & V vise | H & V vise | H & V vise |
Required | 13 kW | 25 kW | 26 kW |
electric power | |||
Machine weight | 3,500 kg | 6,000 kg | 6,200 kg |
Required space | L2,700 x W1,900 x H1,800 mm | L3,000 x W2,200 x H2,100 mm | L3,100 x W2,200 x H2,150 mm |
Max. Bar rod Q’ty | Ø75 x 6m x 10ea | Ø135 x 6m x 8ea | Ø160 x 6m x 6ea |
Supply bar length | 3 ~ 6 m | 3 ~ 6 m | 3 ~ 6 m |
*상기 사양 외 주문제작 사양은 당사로 연락 바랍니다.