Items | Specification | |
---|---|---|
Machine Size ( L×W×H ) (mm) | 4,150 × 1,250 × 1,700 | |
Machine Weight (ton) | 11 | |
Workpiece | Dia. (mm) | 1,500 ~ 16,000 |
Wall Thichness (mm) | 40 ~ 150 | |
Material | S355 or S460 or Carbon Steels | |
Main Spindle | Inverter Motor (rpm) | 30 ~ 100 |
Motor Power (kW) | 55 | |
Cutting Tool Dia. | ø700 ~ 950 | |
Travelling Feed (X-Axis) |
Stroke (mm) | 1,200 |
Feed Rate (mm/min) | Max. 2,000 | |
Servo Motor Power (kW) | 4.5 | |
Travelling Feed (Z-Axis) |
Stroke (mm) | ±50 |
Feed Rate (mm/min) | Max. 900 | |
Servo Motor Power (kW) | 4.5 | |
Laser Pointer & Video Camera | Welded joint position check and real-time monitoring of machining | |
Laser Measuring System | Two laser displacement sensors installed around the milling cutter. Determine the constant milling depth to checking the distance to the material in real time. |
|
Control System | SK2 CNC CONTROL | |
Lubrication System |
Slide Way & Ballscrew | Centralized Lubrication system |
Spindle Bearing & Gear | Pump type Lubrication system |
*상기 사양 외 주문제작 사양은 당사로 연락 바랍니다.